| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 17:53 | 19:11 | 78 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 17:14 | 18:03 | 49 分鐘 |
4 | 14:48 | 16:25 | 97 分鐘 | |
5 | 00:01 | 02:35 | 155 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 19:18 | 23:54 | 276 分鐘 |
7 | 16:48 | 18:19 | 91 分鐘 | |
8 | 13:42 | 13:53 | 11 分鐘 | |
9 | 13:19 | 13:37 | 18 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 21:21 | 21:33 | 11 分鐘 |
12 | 20:20 | 21:17 | 57 分鐘 | |
13 | 17:41 | 18:08 | 27 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 17:10 | 21:11 | 240 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 19:04 | 21:31 | 147 分鐘 |
18 | 15:33 | 18:18 | 165 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 21:59 | 23:04 | 65 分鐘 |
21 | 19:00 | 21:50 | 170 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 12:36 | 13:32 | 56 分鐘 |
23 | 00:00 | 09:30 | 569 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |