| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 09:11 | 09:55 | 44 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 2024-10-08 | 11:55 | 13:58 | 124 分鐘 |
5 | 2024-10-06 | 22:00 | 23:01 | 61 分鐘 |
6 | 2024-10-05 | 10:25 | 12:04 | 99 分鐘 |
7 | 2024-10-04 | 10:19 | 11:32 | 73 分鐘 |
8 | 08:46 | 09:13 | 27 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 10:01 | 11:41 | 100 分鐘 |
10 | 09:58 | 09:58 | 0 分鐘 | |
11 | 08:57 | 09:18 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 10:40 | 11:41 | 61 分鐘 |
13 | 2024-10-01 | 12:28 | 12:50 | 22 分鐘 |
14 | 10:00 | 11:00 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |