| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 17:53 | 23:59 | 367 分鐘 |
3 | 10:49 | 17:00 | 371 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 18:54 | 23:59 | 306 分鐘 |
6 | 14:24 | 16:45 | 142 分鐘 | |
7 | 13:34 | 13:38 | 4 分鐘 | |
8 | 12:49 | 13:08 | 20 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
11 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 | |
12 | 16:18 | 19:40 | 202 分鐘 | |
13 | 12:08 | 15:36 | 208 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 15:11 | 23:59 | 529 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 18:23 | 23:59 | 336 分鐘 |
18 | 13:40 | 16:40 | 180 分鐘 | |
19 | 09:43 | 11:00 | 77 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 18:27 | 23:59 | 332 分鐘 |
22 | 17:20 | 17:25 | 5 分鐘 | |
23 | 12:16 | 17:04 | 288 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
26 | 13:12 | 18:52 | 340 分鐘 | |
27 | 08:42 | 10:30 | 108 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 18:17 | 23:59 | 343 分鐘 |
30 | 13:01 | 16:40 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |