| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 22:43 | 23:38 | 55 分鐘 |
2 | 00:53 | 02:46 | 112 分鐘 | |
3 | 00:40 | 00:51 | 12 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
6 | 22:11 | 22:28 | 18 分鐘 | |
7 | 21:44 | 21:56 | 11 分鐘 | |
8 | 21:31 | 21:42 | 11 分鐘 | |
9 | 16:37 | 17:29 | 52 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 22:54 | 23:45 | 51 分鐘 |
11 | 21:47 | 22:28 | 41 分鐘 | |
12 | 21:39 | 21:45 | 6 分鐘 | |
13 | 20:02 | 20:26 | 24 分鐘 | |
14 | 19:51 | 20:00 | 9 分鐘 | |
15 | 14:22 | 15:45 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |