| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 07:29 | 07:33 | 4 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 21:53 | 22:00 | 7 分鐘 |
3 | 20:02 | 20:40 | 38 分鐘 | |
4 | 08:32 | 09:09 | 38 分鐘 | |
5 | 07:15 | 07:41 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 22:05 | 22:44 | 38 分鐘 |
7 | 2024-10-04 | 14:15 | 14:45 | 29 分鐘 |
8 | 2024-10-03 | 22:05 | 22:23 | 18 分鐘 |
9 | 21:27 | 21:59 | 32 分鐘 | |
10 | 19:03 | 19:33 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 22:24 | 23:02 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |