| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 02:01 | 02:21 | 20 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 22:40 | 23:20 | 40 分鐘 | |
5 | 22:19 | 22:34 | 16 分鐘 | |
6 | 20:44 | 21:55 | 71 分鐘 | |
7 | 20:26 | 20:38 | 12 分鐘 | |
8 | 18:56 | 20:20 | 84 分鐘 | |
9 | 17:42 | 18:37 | 55 分鐘 | |
10 | 16:46 | 17:21 | 35 分鐘 | |
11 | 16:02 | 16:44 | 42 分鐘 | |
12 | 15:24 | 15:57 | 33 分鐘 | |
13 | 03:07 | 03:33 | 26 分鐘 | |
14 | 00:10 | 03:02 | 173 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
17 | 19:36 | 21:17 | 102 分鐘 | |
18 | 18:34 | 19:18 | 44 分鐘 | |
19 | 16:43 | 18:32 | 109 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
21 | 2024-10-08 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
22 | 20:33 | 21:38 | 65 分鐘 | |
23 | 19:38 | 20:29 | 51 分鐘 | |
24 | 19:22 | 19:34 | 12 分鐘 | |
25 | 17:23 | 19:17 | 114 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
28 | 23:14 | 23:35 | 21 分鐘 | |
29 | 21:17 | 22:57 | 100 分鐘 | |
30 | 19:42 | 20:57 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |