| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 07:16 | 07:27 | 11 分鐘 |
2 | 07:00 | 07:13 | 13 分鐘 | |
3 | 05:57 | 06:30 | 33 分鐘 | |
4 | 03:43 | 05:55 | 131 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 15:56 | 16:15 | 19 分鐘 |
6 | 14:39 | 15:01 | 22 分鐘 | |
7 | 12:38 | 14:14 | 96 分鐘 | |
8 | 10:49 | 11:04 | 15 分鐘 | |
9 | 10:29 | 10:45 | 16 分鐘 | |
10 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
11 | 09:18 | 09:42 | 24 分鐘 | |
12 | 04:28 | 07:19 | 171 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 16:05 | 16:21 | 16 分鐘 |
14 | 07:25 | 07:58 | 33 分鐘 | |
15 | 04:17 | 07:06 | 168 分鐘 | |
16 | 01:58 | 02:43 | 44 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 15:26 | 17:31 | 124 分鐘 |
18 | 11:22 | 12:19 | 57 分鐘 | |
19 | 06:29 | 08:41 | 132 分鐘 | |
20 | 03:23 | 05:40 | 137 分鐘 | |
21 | 2024-10-07 | 21:32 | 23:55 | 143 分鐘 |
22 | 20:19 | 20:49 | 31 分鐘 | |
23 | 10:57 | 11:38 | 41 分鐘 | |
24 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
25 | 05:16 | 09:03 | 227 分鐘 | |
26 | 2024-10-06 | 20:54 | 21:10 | 16 分鐘 |
27 | 16:01 | 16:25 | 24 分鐘 | |
28 | 12:33 | 14:43 | 130 分鐘 | |
29 | 09:42 | 10:29 | 47 分鐘 | |
30 | 06:09 | 09:23 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |