| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 15:43 | 16:23 | 40 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 17:08 | 17:51 | 43 分鐘 |
3 | 16:47 | 17:06 | 19 分鐘 | |
4 | 14:47 | 15:18 | 31 分鐘 | |
5 | 09:26 | 11:15 | 109 分鐘 | |
6 | 08:06 | 08:59 | 53 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 12:57 | 13:30 | 34 分鐘 |
8 | 12:23 | 12:43 | 20 分鐘 | |
9 | 10:23 | 12:15 | 112 分鐘 | |
10 | 08:51 | 08:57 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 11:30 | 11:32 | 3 分鐘 |
12 | 2024-10-04 | 12:46 | 15:03 | 137 分鐘 |
13 | 08:42 | 10:36 | 115 分鐘 | |
14 | 08:33 | 08:36 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |