| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 05:56 | 06:59 | 63 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
4 | 11:25 | 13:29 | 124 分鐘 | |
5 | 09:27 | 11:05 | 98 分鐘 | |
6 | 05:50 | 06:58 | 67 分鐘 | |
7 | 04:12 | 05:12 | 60 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
10 | 09:32 | 14:25 | 293 分鐘 | |
11 | 05:55 | 07:05 | 70 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:16 | 317 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
14 | 11:14 | 13:07 | 113 分鐘 | |
15 | 09:28 | 11:12 | 104 分鐘 | |
16 | 05:41 | 06:51 | 70 分鐘 | |
17 | 02:17 | 05:03 | 167 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
19 | 2024-10-07 | 19:17 | 23:59 | 282 分鐘 |
20 | 11:07 | 12:39 | 92 分鐘 | |
21 | 09:12 | 10:53 | 101 分鐘 | |
22 | 05:45 | 07:01 | 76 分鐘 | |
23 | 04:21 | 05:01 | 40 分鐘 | |
24 | 03:40 | 04:18 | 38 分鐘 | |
25 | 03:27 | 03:33 | 6 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
27 | 2024-10-06 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
28 | 09:44 | 13:09 | 205 分鐘 | |
29 | 05:49 | 06:50 | 61 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |