| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 22:46 | 23:20 | 33 分鐘 |
2 | 00:37 | 03:37 | 181 分鐘 | |
3 | 2024-09-09 | 20:57 | 23:52 | 175 分鐘 |
4 | 18:15 | 19:37 | 82 分鐘 | |
5 | 01:46 | 04:18 | 151 分鐘 | |
6 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
7 | 2024-09-07 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
8 | 20:58 | 22:30 | 92 分鐘 | |
9 | 17:34 | 18:43 | 69 分鐘 | |
10 | 16:39 | 16:42 | 3 分鐘 | |
11 | 00:49 | 01:57 | 68 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:47 | 40 分鐘 | |
13 | 2024-09-06 | 22:07 | 23:58 | 111 分鐘 |
14 | 20:44 | 22:05 | 81 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
16 | 2024-09-05 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
17 | 20:39 | 22:30 | 111 分鐘 | |
18 | 01:42 | 03:22 | 100 分鐘 | |
19 | 2024-09-04 | 22:03 | 22:20 | 17 分鐘 |
20 | 2024-09-01 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335997.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |